Протравливатель семян ПС-5М предназначен для обработки семян сельскохозяйственных культур пестицидами с целью уничтожения наружной и внутренней инфекции, а также их смесями с микроудобрениями и стимуляторами роста и погрузки в транспортное средство.
Представляет собой автоматическую самопередвижную машину с электроприводом основных механизмов и состоит из следующих сборочных единиц: бункера для накопления семян 8, камеры протравливания 9, бака 2 для рабочей жидкости, насоса 4, удлиненного складного шнека 3, самохода 7, блока 17 управления потоком жидкости, регулятора потока жидкости 15 и пульта управления 23. Сборочные единицы смонтированы на раме 1, установленной на колеса 5 и 6 с пневматическими шинами. Шнек переводится в рабочее/транспортное положение рычагом 22. Бачок 14 заполняется чистой водой и предназначен для промывки системы и мытья рук оператора.
Тип | камерный, самопередвижной |
Производительность за 1 час (на пшенице): | |
- основного времени | 1-5 т/час |
- эксплуатационного времени | 0,7-3,4 т/час |
Полнота протравливания | 100±20 % |
Механическое повреждение семян, не более | 0,5 % |
Увеличение влажности семян, не более | 1,0 % |
Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более % ±5 Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более | ±5 % |
Емкость бака, не менее | 120 л |
Тип насоса | мембранный |
Диапазон изменения производительности системы дозирования жидкости | 0-1,5 л/мин |
Рабочее давление жидкости, не более | 0,2 МПа |
Высота выгрузки семян | 3,6 м |
Транспортная скорость, не более м/мин | - |
- Рабочая скорость движения, не более | 3,2 м/мин |
Напряжение сети | 380+/-20В |
Потребляемая мощность, не более | 1,7 кВт |
Масса сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов, не более | 280 кг |
Количество обслуживающего персонала* чел. | 1 |
Габаритные размеры в рабочем положении: | |
- длина | 2300 мм |
- ширина | 1500 мм |
- высота | 1490 мм |
Наработка на отказ II группы сложности, не менее | 200 ч |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, не более | 0,2 чел-ч |
Срок эксплуатации, не менее | 10 лет |
Ресурс до списания, не менее | 2000 ч |
Удельный расход электроэнергии, не более | 0,51 кВт-ч/т |
48- Pallet Fork Attachment Tractor Forks Kubota Holland skid steer quick attach
Before we created this online farm supply store, we asked ourselves one question: what should a proper farm supply store be like? It should be the helper for anything that may be needed at a farm. This may sound like quite a broad answer, but that is what reality is.