| Обработка растений пестицидами | 549 кв.м/ч |
| Внекорневая подкормка | 1420 кв.м/ч |
| Дезинфекция | 1970 кв.м/ч |
| Емкость бака, л. | 100 |
| Насос, марка | Bertolini POLY 2020 |
| Максимальное давление, bar, не более | 20 |
| Максимальная производительность, л./мин. | 22 |
| Длина шланга, м. | 50 |
| ОЗГ-100 Привод Электродвигатель 220 В Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| ОЗГ-100А Двигатель внутреннего сгорания Мощность двигателя | 6,5 л.с. |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 0 - 22 |
| Габариты размеры в рабочем положении, мм. (длина/ширина/высота) | 1400 / 800 / 1200 |
| Масса конструкции, кг. | Не более 60 |
| Количество операторов | 1 |
48- Pallet Fork Attachment Tractor Forks Kubota Holland skid steer quick attach
Before we created this online farm supply store, we asked ourselves one question: what should a proper farm supply store be like? It should be the helper for anything that may be needed at a farm. This may sound like quite a broad answer, but that is what reality is.