Предназначен для протравливания семян и их загрузки в "биг-бэги". Технологическая схема протравливания идентична ПС-5 Фермер базовой комплектации.
Конструктивные отличия:
Примечание. Модификация ПС-5БС "Фермер" - стационарная версия протравливателя.
Тип | камерный |
Привод электрический | (380В) |
Производительность за 1 час основного времени (на пшенице) | 5 т/ч |
Полнота протравливания | 100±20% |
Механическое повреждение семян, не более | 0,5% |
Увеличение влажности семян, не более | 1,0% |
Емкость бака, не менее | 120 л |
Тип насоса | мембранный |
Производительность насоса, не более | 11,0 л/мин |
Рабочее давление жидкости, не более | 0,3 МПа |
Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более | ±5% |
Неравномерность подачи рабочей жидкости в камеру протравливания, не более | ±5% |
Потребляемая мощность, не более | 1,4 кВт |
Удельный расход электроэнергии, не более | 0,42 кВт/т |
Габаритные размеры в транспортном положении (ПС-5БС): - длина - ширина - высота | 3005x1255x1810 мм |
Габаритные размеры в рабочем положении (ПС-5БС): - длина - ширина - высота | 3830x1255x2535 мм |
Масса, не более | 280 кг |
48- Pallet Fork Attachment Tractor Forks Kubota Holland skid steer quick attach
Before we created this online farm supply store, we asked ourselves one question: what should a proper farm supply store be like? It should be the helper for anything that may be needed at a farm. This may sound like quite a broad answer, but that is what reality is.